Servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para proporcionar una experiencia completa y versátil en apuestas de hipismo. Nuestras soluciones abarcan los mercados de punto de venta y Web, adaptándose a las necesidades de nuestros clientes.
Transmisión
Vive la emoción de las carreras de caballos con nuestra solución de transmisiones en vivo respaldada por derechos oficiales de transmisión.
Apuestas en línea
- Transmisiones en alta definición
- Interfaz adaptativa
- Ajuste de tamaño
- Selección automática de video
Punto de venta
- Transmisiones en alta definición
- Pantallas ilimitadas
- Visualización de hasta 4 videos simultáneos por pantalla
- Señales de más de 125 hipódromos
- Selección manual o automática de video

Servicio de información
Ofrece a tus clientes la emoción de las carreras americanas. Contamos con los derechos de contenido para todos los hipódromos y eventos más destacados del ámbito purasangre, arreos y galgos. En nuestro contenido podrás tener acceso a la Triple Corona, la Copa de Criadores, el Hambletonian, la Corona de Criadores, el Little Brown Jug y mucho más.
Datos de la carrera | Pura sangre | Arreos | Galgos |
---|---|---|---|
Fecha y hora | ✔ | ✔ | ✔ |
Nombre de la carrera | ✔ | ✔ | ✔ |
Restricciones | ✔ | ✔ | ✔ |
Tipo | ✔ | ✔ | ✔ |
Comentarios | ✔ | ✔ | ✔ |
Superficie de la pista | ✔ | ✔ | ✔ |
Distancia | ✔ | ✔ | ✔ |
Premio en dinero | ✔ | ✔ | ✔ |
Estado | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos de la carrera | |||
---|---|---|---|
Fecha y hora | ✔ | ✔ | ✔ |
Nombre de carrera | ✔ | ✔ | ✔ |
Restricciones | ✔ | ✔ | ✔ |
Tipo | ✔ | ✔ | ✔ |
Comentarios | ✔ | ✔ | ✔ |
Superficie de pista | ✔ | ✔ | ✔ |
Distancia | ✔ | ✔ | ✔ |
Premio en dinero | ✔ | ✔ | ✔ |
Estado | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos del ejemplar | Pura sangre | Arreos | Galgos |
---|---|---|---|
Nombre | ✔ | ✔ | ✔ |
Año de nacimiento | ✔ | ✔ | ✔ |
Propietario | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrenador | ✔ | ✔ | ✔ |
Criador | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedigrí | ✔ | ✔ | ✔ |
Rendimiento pasado | ✔ | ✔ | ✔ |
Género y color | ✔ | ✔ | ✔ |
Colores de la manta | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de programa | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de cajón | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de apuesta | ✔ | ✔ | ✔ |
Probabilidades iniciales | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos del ejemplar | |||
---|---|---|---|
Nombre | ✔ | ✔ | ✔ |
Año de nacimiento | ✔ | ✔ | ✔ |
Propietario | ✔ | ✔ | ✔ |
Entrenador | ✔ | ✔ | ✔ |
Criador | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedigrí | ✔ | ✔ | ✔ |
Rendimiento pasado | ✔ | ✔ | ✔ |
Género y color | ✔ | ✔ | ✔ |
Colores de la manta | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de programa | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de cajón | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de apuesta | ✔ | ✔ | ✔ |
Probabilidades iniciales | ✔ | ✔ | ✔ |
Datos de jinete | Pura sangre | Arreos | Galgos |
---|---|---|---|
Nombre | ✔ | ✔ | |
Cambios | ✔ | ✔ | |
Peso | ✔ | ✔ |
Jinete | |||
---|---|---|---|
Nombre | ✔ | ✔ | |
Cambios | ✔ | ✔ | |
Peso | ✔ | ✔ |
Datos de apuestas y premios | Pura sangre | Arreos | Galgos |
---|---|---|---|
Tipo de apuesta | ✔ | ✔ | ✔ |
Estado del tipo de apuesta | ✔ | ✔ | ✔ |
Probabilidades en vivo | ✔ | ✔ | ✔ |
Matriz del pozo de apuestas | ✔ | ✔ | ✔ |
Totales del pozo | ✔ | ✔ | ✔ |
Apuestas mínimas | ✔ | ✔ | ✔ |
Apuestas en centavos | ✔ | ✔ | ✔ |
Resultados oficiales | ✔ | ✔ | |
Posiciones finales | ✔ | ✔ | |
Precios por apuesta | ✔ | ✔ |
Apuestas y premios | |||
---|---|---|---|
Tipo de apuesta | ✔ | ✔ | ✔ |
Estado del tipo de apuesta | ✔ | ✔ | ✔ |
Probabilidades en vivo | ✔ | ✔ | ✔ |
Matriz del pozo de apuestas | ✔ | ✔ | ✔ |
Totales del pozo | ✔ | ✔ | ✔ |
Apuestas mínimas | ✔ | ✔ | ✔ |
Apuestas en centavos | ✔ | ✔ | ✔ |
Resultados oficiales | ✔ | ✔ | |
Posiciones finales | ✔ | ✔ | |
Precios por apuesta | ✔ | ✔ |
Datos de precios | Pura sangre | Arreos | Galgos |
---|---|---|---|
Resultados oficiales | ✔ | ✔ | |
Posiciones finales | ✔ | ✔ | |
Precios por apuesta | ✔ | ✔ |
Datos de precios | |||
---|---|---|---|
Resultados oficiales | ✔ | ✔ | |
Posiciones finales | ✔ | ✔ | |
Precios por apuesta | ✔ | ✔ |

Retrospectos
En línea
Ofrecemos a los jugadores las estadísticas de manera innovadora proporcionando información valiosa para tomar decisiones informadas
Punto de venta
Para retail adaptamos nuestras opciones de retrospectos según las necesidades específicas de cada mercado: impresas y en línea
Pantalla informativa
Mantén a los jugadores informados en tiempo real con la información más relevante de las próximas carreras a iniciar
Número de carrera |
Hora de inicio de carrera |
Número de caballo |
Nombre del caballo |
Jinete |
Momios iniciales |
Retirados |

Aplicación administrativa
Nuestra plataforma administrativa es una herramienta completa y versátil, diseñada para optimizar la gestión de ventas y operaciones de tu negocio. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, esta solución te permite personalizar y controlar cada aspecto de tu negocio con eficiencia y precisión.

Hospedaje de sistemas
Contamos con una solución de hospedaje robusta y de alta calidad, alojada en Azure, la plataforma en la nube de Microsoft. Esta elección garantiza un servicio de hospedaje fiable y seguro. Al optar por Azure, nos aseguramos de ofrecerte una experiencia ágil y siempre disponible.